Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 1
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 2
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 3
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 4
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 5
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 6
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 7
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 8
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 9
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 10
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 11
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 12
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 13
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 14
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 15
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 16
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 17
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 18
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 19
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 20
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 21
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 22
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 23
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 24
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 25
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 26
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 27
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 28
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 29
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 30
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 31
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 32
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 33
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 34
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 35
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 36
Honda CR-V 2.0 e:PHEV Advance Tech | Navi | Climate | Adaptive Cruise | Head-up Display | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Blind Spot afbeelding 37

Honda CR-V2.0 e:PHEV Advance Tech
  • 2025
  • Hybride
  • 1.983
  • Automaat

Offerte aanvragenProefrit aanvragen
  • Deze auto staat bij Wijnne Doornspijk
  • BOVAG garantie
  • Direct persoonlijk contact: 06-41012839
  • Group 13.svgAl 45 jaar streven wij naar klantgeluk
  • Group 10.svgHet alternatief voor de dealer
  • Group 11.svgExcellente servicekwaliteit voor een eerlijke prijs

SpecificatiesBasis gegevens

Tellerstand
1.983 km
Bouwjaar
2025
Brandstof
Hybride
Transmissie
Automaat
Vermogen
184 pk
Voertuignummer
HO3401
Zitplaatsen
5

Unieke eigenschappen

  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • keyless entry
  • lichtmetalen velgen 18"
  • panoramadak
  • Premium Crystal Red Metallic
  • Apple Carplay/Android Auto
  • DAB ontvanger
  • head-up display
  • navigatiesysteem
  • achterbank verwarmd
  • achteruitrijcamera
  • airco (automatisch)
  • elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • leder/kunstleder bekleding
  • stoel ventilatie voor
  • voorstoelen verwarmd
  • cruise control adaptief
  • dodehoek detectie
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • rondomzicht camera

Alles over deze Honda CR-VAlle opties en accessoires

VoertuignummerHO3401
MerkHonda
ModelCR-V
Type2.0 e:PHEV Advance Tech
Bouwjaar2025
Tellerstand1.983 km
TransmissieAutomaat
BrandstofHybride (benzine)
Afgifte datum deel 121-03-2025
CarrosserieSUV
BTW autoja, incl. BTW
Gewicht1920 kg
Gemiddeld verbruik0.8 l/100km
C02 uitstoot19 g/km
Motorrijtuigen belasting€ 260 - 287 per kwartaal
EnergielabelA
Vermogen184 pk
Topsnelheid195 km/u
Cilinderinhoud1993 cc
Acceleratie (0-100km)9.4 s
Cilinders4
KleurPremium Crystal Red Metallic
buitenspiegels elektrisch inklapbaarbuitenspiegels elektrisch verstelbaarbuitenspiegels in andere kleurbuitenspiegels verwarmbaarbumpers in carrosseriekleurdakrailsdakspoilerdimlichten automatischelektrisch bedienbare achterklep met sensorsturingextra getint glasglans exterieur delenkeyless entryLED achterlichtenLED dagrijverlichtingLED koplampen adaptieflichtmetalen velgen 18"panoramadakPremium Crystal Red Metallicvoorspoiler
Apple Carplay/Android Autoaudio installatie premiumBluetooth telefoonvoorbereidingconnected servicesDAB ontvangerdraadloze telefoonladerhead-up displaymultimedia scherm kleinmultimedia-voorbereidingnavigatiesysteemvolledig digitaal instrumentenpaneel
achterbank in delen neerklapbaarachterbank verwarmdachteruitrijcameraairco (automatisch)armsteun voorbagagedekelektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugenelektrisch verstelbare passagiersstoelelektrisch verstelbare stoel(en) met geheugenelektrische ramen achterelektrische ramen voorhemelbekleding donkerkeyless startleder/kunstleder bekledinglederen stuurwiellendesteunen (verstelbaar)schakelmogelijkheid aan stuurwielstoel ventilatie voorstuur verstelbaarstuurbekrachtigingstuurwiel multifunctioneelvariabele stuuroverbrengingvoorstoelen verwarmd
aanhanger assistentachteruitrij assistentafdaal assistentalarm klasse 1(startblokkering)Anti Blokkeer SysteemAnti doorSlip Regelingautomatische snelheids begrenzingAutonomous Emergency Brakingbandenspanningscontrolesysteembestuurdersairbagbots herkenning en activatiebots waarschuwing systeemBrake Assist Systemcentrale airbag voorcruise control adaptiefdodehoek detectieElektronisch Stabiliteits Programmaelektronische remkrachtverdelingfile assistentgrootlichtassistenthill hold functiehoofd airbag(s) achterhoofd airbag(s) voorhoofdsteunen actiefknie airbag(s)kruisend verkeer detectieparkeer assistentparkeersensor achterparkeersensor voorpassagiersairbagrijstrooksensor met correctierondomzicht cameraverkeersbord detectievermoeidheids herkenningzij airbag(s) achterzij airbag(s) voor
adaptief demping systeembinnen/buitensp. aut. dimmendoplaadmogelijkheidRoll Stability Controlstuurwiel verwarmd

Wilt u langskomen voor een bezichtiging? Om uw komst te plannen en teleurstelling te voorkomen maken wij graag een afspraak met u.

Contactpersonen:
📞 Gerrit Wijnne – 06-41012839
📞 Paul Bosschaart – 06-19209234

Autobedrijf Wijnne is een allround BOVAG autobedrijf aangesloten bij Bosch Car Service. Wij zijn een echt familiebedrijf met een hecht team medewerkers die service hoog in het vaandel hebben staan. Onze klanten waarderen dat met een 9,2 op klanttevredenheid. In 2025 behaalden wij een finaleplek bij de verkiezing ‘BOVAG Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar’ – een mooie erkenning voor onze kwaliteit, service en klantgerichtheid. Al meer dan 45 jaar zijn wij het juiste adres voor de aanschaf van een betrouwbare gebruikte auto.

Deze auto wordt standaard geleverd inclusief 12 maanden BOVAG garantie en een geldige APK. Tegen een meerprijs van 795 euro kunt u kiezen voor ons servicepakket waarbij de auto wordt afgeleverd met een onderhoudsbeurt volgens fabrieksvoorschriften, indien nodig een nieuwe distributieriem, halve tank brandstof, poetsbeurt en een nieuwe APK keuring. Wij heten u van harte welkom voor een bezichtiging of een vrijblijvende proefrit. Wilt u meer informatie of een prijsvoorstel? Ook buiten kantooruren kunt u WhatsAppen met Gerrit Wijnne of Paul Bosschaart via bovengenoemde telefoonnummers.

Woont u wat verder weg? In overleg kunnen wij de auto bij u afleveren.

Ondanks onze grote zorgvuldigheid kunnen er aan deze advertentie geen rechten worden ontleend. Controleer voordat u tot aanschaf overgaat altijd of de voor u belangrijke eigenschappen in orde zijn.

Deze Honda CR-VMorgen op uw oprit?

  • Plan uw ophaalmoment
  • Wij leveren uw auto rijklaar af
  • Factuur per mail
Direct kopen

Hulp nodig?Neem contact op!

06-41012839gerrit@wijnne.nl
gerrit-wijnne.png
paul-bosschaart.png

FinancieringenDeze auto leasen of financieren?

Let op! geld lenen kost geld.
Selecteer uw looptijd en dien uw aanvraag online in.
Selecteer gewenste looptijd.
Aanschafprijs:
€ 49.950,-
Aanbetaling:
Slottermijn:
Financiering:
€ 33.300,02