Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 1
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 2
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 3
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 4
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 5
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 6
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 7
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 8
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 9
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 10
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 11
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 12
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 13
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 14
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 15
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 16
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 17
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 18
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 19
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 20
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 21
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 22
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 23
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 24
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 25
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 26
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 27
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 28
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 29
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 30
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 31
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 32
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 33
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 34
Volvo XC40 Recharge P8 408pk AWD R-Design | SOH 93% | Navi | Adaptive Cruise | Panoramadak | Elektrische Achterklep | Keyless | Stoelverwarming | Trekhaak afbeelding 35

Volvo XC40Recharge P8 408pk AWD R-Design
  • 2020
  • Elektrisch
  • 114.482
  • Automaat

Offerte aanvragenProefrit aanvragen
  • Deze auto staat bij Wijnne Doornspijk
  • BOVAG garantie
  • Direct persoonlijk contact: 06-41012839
  • Group 13.svgAl 45 jaar streven wij naar klantgeluk
  • Group 10.svgHet alternatief voor de dealer
  • Group 11.svgExcellente servicekwaliteit voor een eerlijke prijs

SpecificatiesBasis gegevens

Tellerstand
114.482 km
Bouwjaar
2020
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Vermogen
408 pk
Voertuignummer
K850FS
Zitplaatsen
5

Unieke eigenschappen

  • 19" 5-Dubbel Spaaks Matt Black / Diamond Cut velgen met 235/50 R19 banden
  • buitensp.elektr.verstel -verwarmb.+inklapbaar
  • elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • elektrisch glazen schuif-/kanteldak
  • LED koplampen
  • LED mistlampen voor
  • R-Design exterieur
  • Verwarmbare voorruit
  • Apple Carplay/Android Auto
  • navigatiesysteem full map + hard disk
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • airco (automatisch)
  • keyless entry/start
  • Lederen bekleding Charcoal
  • voorstoelen verwarmd
  • achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Autonomous Emergency Braking
  • bots herkenning en activatie
  • cruise control adaptief
  • dodehoekdetectie met correctie
  • Park Assist achter
  • rijstrooksensor met correctie
  • uitwijk assistent
  • achteruitrijcamera
  • Automatisch dimmende buitenspiegels
  • parkeersensor voor

Alles over deze Volvo XC40Alle opties en accessoires

VoertuignummerK850FS
MerkVolvo
ModelXC40
TypeRecharge P8 408pk AWD R-Design
Bouwjaar2020
Tellerstand114.482 km
NAP
TransmissieAutomaat
BrandstofElektrisch
Afgifte datum deel 107-12-2020
CarrosserieSUV
BTW autoja, incl. BTW
Gewicht2088 kg
Max trekgewicht1500 kg
C02 uitstoot0 g/km
Motorrijtuigen belasting€ 99 - 110 per kwartaal
EnergielabelA
Vermogen408 pk
Topsnelheid180 km/u
Acceleratie (0-100km)4.9 s
KleurSage Green
19" 5-Dubbel Spaaks Matt Black / Diamond Cut velgen met 235/50 R19 bandenbuitensp.elektr.verstel -verwarmb.+inklapbaarcentrale deurvergrendeling met afstandsbedieningdakrailsdimlichten automatischelektrisch bedienbare achterklep met sensorsturingelektrisch glazen schuif-/kanteldakLED achterlichtenLED dagrijverlichtingLED koplampenLED mistlampen voorR-Design exterieurregensensorVerwarmbare voorruit
Apple Carplay/Android AutoBluetooth telefoonvoorbereidingboordcomputerconnected servicesDAB ontvangermultimedia-voorbereidingnavigatiesysteem full map + hard diskspraakbedieningvolledig digitaal instrumentenpaneelWiFi voorbereiding
achterbank in delen neerklapbaarairco (automatisch)aluminium interieur afwerkingarmsteun achterarmsteun voorbagagedekelektrische ramen voor en achterkeyless entry/startLederen bekleding Charcoallederen stuurwiellederen versnellingspooklendesteunen (verstelbaar)sportstuurstuurbekrachtiging snelheidsafhankelijkstuurwiel multifunctioneelvoorstoelen in hoogte verstelbaarvoorstoelen verwarmd
achteropkomend verkeer waarschuwingachteruitrij assistentafdaal assistentalarm klasse 1(startblokkering)Anti Blokkeer SysteemAnti doorSlip RegelingAutonomous Emergency Brakingbandenspanningscontrolesysteembestuurdersairbagbots herkenning en activatiebots waarschuwing systeemBrake Assist Systemcruise control adaptiefdodehoekdetectie met correctieElektronisch Stabiliteits Programmaelektronische remkrachtverdelinggrootlichtassistenthill hold functiehoofd airbag(s) achterhoofd airbag(s) voorhoofdsteunen actiefknie airbag(s)kruisend verkeer detectiePark Assist achterpassagiersairbagrijstrooksensor met correctieuitwijk assistentverkeersbord detectievermoeidheids herkenningzij airbag(s) voor
achteruitrijcameraaudio installatie high endAutomatisch dimmende buitenspiegelsoplaadmogelijkheidPack Audiopanoramadakparkeersensor voorSportchassis (niet verlaagd)start/stop systeemstuurwiel verwarmd

Wilt u langskomen voor een bezichtiging? Om uw komst te plannen en teleurstelling te voorkomen maken wij graag een afspraak met u.

Contactpersonen:
📞 Gerrit Wijnne – 06-41012839
📞 Paul Bosschaart – 06-19209234

Autobedrijf Wijnne is een allround BOVAG autobedrijf aangesloten bij Bosch Car Service. Wij zijn een echt familiebedrijf met een hecht team medewerkers die service hoog in het vaandel hebben staan. Onze klanten waarderen dat met een 9,2 op klanttevredenheid. In 2025 behaalden wij een finaleplek bij de verkiezing ‘BOVAG Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar’ – een mooie erkenning voor onze kwaliteit, service en klantgerichtheid. Al meer dan 45 jaar zijn wij het juiste adres voor de aanschaf van een betrouwbare gebruikte auto.

Deze auto wordt standaard geleverd inclusief 12 maanden BOVAG garantie en een geldige APK. Tegen een meerprijs van 795 euro kunt u kiezen voor ons servicepakket waarbij de auto wordt afgeleverd met een onderhoudsbeurt volgens fabrieksvoorschriften, indien nodig een nieuwe distributieriem, halve tank brandstof, poetsbeurt en een nieuwe APK keuring. Wij heten u van harte welkom voor een bezichtiging of een vrijblijvende proefrit. Wilt u meer informatie of een prijsvoorstel? Ook buiten kantooruren kunt u WhatsAppen met Gerrit Wijnne of Paul Bosschaart via bovengenoemde telefoonnummers.

Woont u wat verder weg? In overleg kunnen wij de auto bij u afleveren.

Ondanks onze grote zorgvuldigheid kunnen er aan deze advertentie geen rechten worden ontleend. Controleer voordat u tot aanschaf overgaat altijd of de voor u belangrijke eigenschappen in orde zijn.

Deze Volvo XC40Morgen op uw oprit?

  • Plan uw ophaalmoment
  • Wij leveren uw auto rijklaar af
  • Factuur per mail
Direct kopen

Hulp nodig?Neem contact op!

06-41012839gerrit@wijnne.nl
gerrit-wijnne.png
paul-bosschaart.png

FinancieringenDeze auto leasen of financieren?

Let op! geld lenen kost geld.
Selecteer uw looptijd en dien uw aanvraag online in.
Selecteer gewenste looptijd.
Aanschafprijs:
€ 25.950,-
Aanbetaling:
Slottermijn:
Financiering:
€ 17.300,01