Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 27
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 28
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 1
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 2
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 3
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 4
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 5
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 6
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 7
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 8
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 9
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 10
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 11
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 12
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 13
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 14
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 15
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 16
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 17
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 18
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 19
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 20
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 21
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 22
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 23
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 24
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 25
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 26
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 27
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 28
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 1
Volkswagen T-Cross 1.0 TSi 95pk Life Business | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | PDC | 16" velgen afbeelding 2

Volkswagen T-Cross1.0 TSi 95pk Life Business
  • 2022
  • Benzine
  • 6.807
  • Handgeschakeld

Offerte aanvragenProefrit aanvragen
  • Deze auto staat bij Easy Auto Lease
  • Direct persoonlijk contact: 0525-68 24 33
  • Group 13.svgAl 44 jaar maken wij tevreden klanten
  • Group 10.svgCompleet en betaalbaar auto onderhoud
  • Group 11.svgDe beste prijs met de beste service

SpecificatiesBasis gegevens

Tellerstand
6.807 km
Bouwjaar
2022
Brandstof
Benzine
Transmissie
Handgeschakeld
Vermogen
95 pk
Voertuignummer
T609TN
Versnellingen
5
Zitplaatsen
5

Unieke eigenschappen

  • 16 inch lichtmetalen velgen Rochester
  • Reflex Silver metallic
  • 'App-Connect' draadlozen smartphone integratie
  • navigatiesysteem
  • Airconditioning, automatisch

Alles over deze Volkswagen T-CrossAlle opties en accessoires

VoertuignummerT609TN
MerkVolkswagen
ModelT-Cross
Type1.0 TSi 95pk Life Business
Bouwjaar2022
Tellerstand6.807 km
TransmissieHandgeschakeld
BrandstofBenzine
Afgifte datum deel 111-07-2022
CarrosserieSUV
BTW autoja, incl. BTW
Gewicht1152 kg
Gemiddeld verbruik5.9 l/100km
Max trekgewicht1000 kg
C02 uitstoot131 g/km
Motorrijtuigen belasting€ 148 - 167 per kwartaal
EnergielabelC
Vermogen95 pk
Topsnelheid180 km/u
Cilinderinhoud999 cc
Acceleratie (0-100km)10.8 s
Cilinders3
KleurReflex Silver Metallic
16 inch lichtmetalen velgen Rochesterbuitenspiegels elektrisch verstelbaarbuitenspiegels in carrosseriekleurBuitenspiegels inklapbaarbuitenspiegels verwarmbaarbumpers in carrosseriekleurcentrale deurvergrendeling met afstandsbedieningdakrailsdimlichten automatischLED achterlichtenLED dagrijverlichtingReflex Silver metallicwarmtewerend glas
'App-Connect' draadlozen smartphone integratieBluetooth telefoonvoorbereidingboordcomputerconnected servicesDigitale radio-ontvangst DAB+multimedia-voorbereidingnavigatiesysteemradioSpraakbediending van media
achterbank in delen neerklapbaarachterbank verstelbaarAirconditioning, automatischarmsteun voorbestuurdersstoel in hoogte verstelbaarelektrische ramen achterelektrische ramen voorlederen stuurwielpassagiersstoel in hoogte verstelbaarstuur verstelbaarstuurbekrachtiging snelheidsafhankelijkstuurwiel multifunctioneel
alarm klasse 1(startblokkering)alarmsysteemAnti Blokkeer SysteemAnti doorSlip RegelingAutomatische afstandsregelingAutonomous Emergency Brakingbandenspanningscontrolesysteembestuurdersairbagbots waarschuwing systeemBrake Assist SystemElektronisch Stabiliteits Programmahoofd airbag(s) achterhoofd airbag(s) voorhoofdsteunen actiefparkeersensor achterparkeersensor voorpassagiersairbagrijstrooksensor met correctiezij airbag(s) voor
Mistlampen voor en achterstart/stop systeem

Easy Auto Lease is het private lease label van Autobedrijf Wijnne B.V. Jou favoriete auto rijden én je spaargeld vrij houden voor andere leuke dingen? Dat kan met private lease. Profiteer van de voordelen van private lease zoals; een vast maandbedrag, geen BKR-registratie en laag eigen risico bij schade en pechhulp in binnen- en buitenland.

Private Lease bij Easy Auto Lease betreft operationele lease. Jij loopt dus geen restwaarde risico én geen onderhoudsrisico. Inruil van je huidige auto is ook mogelijk. We kunnen de inruilwaarde uitbetalen óf verrekenen met de leasetermijn. Zo krijg je een nóg lager maandbedrag.

Je bent van harte welkom om je lease auto te komen bekijken en te rijden op de verschillende vestigingen. Staat je droomauto in Doornspijk? Contact Gerrit Wijnne (06-41012839). Staat je auto in Nijmegen, bel dan met Ger Witjes (06-50503335)

Deze Volkswagen T-CrossMorgen op uw oprit?

  • Plan uw ophaalmoment
  • Wij leveren uw auto rijklaar af
  • Factuur per mail
Direct kopen

Hulp nodig?Neem contact op!

0525-68 24 33info@wijnne.nl