Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 30
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 31
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 1
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 2
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 3
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 4
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 5
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 6
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 7
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 8
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 9
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 10
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 11
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 12
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 13
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 14
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 15
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 16
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 17
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 18
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 19
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 20
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 21
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 22
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 23
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 24
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 25
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 26
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 27
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 28
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 29
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 30
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 31
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 1
Audi Q2 35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming | PDC afbeelding 2

Audi Q235 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition
  • 2023
  • Benzine
  • 18.279
  • Automaat

Offerte aanvragenProefrit aanvragen
  • Deze auto staat bij Wijnne Doornspijk
  • BOVAG garantie
  • Direct persoonlijk contact: 06-41012839
  • Group 13.svgAl 45 jaar streven wij naar klantgeluk
  • Group 10.svgHet alternatief voor de dealer
  • Group 11.svgExcellente servicekwaliteit voor een eerlijke prijs

SpecificatiesBasis gegevens

Tellerstand
18.279 km
Bouwjaar
2023
Brandstof
Benzine
Transmissie
Automaat
Vermogen
150 pk
Voertuignummer
GTF64Z
Versnellingen
7
Zitplaatsen
5

Unieke eigenschappen

  • Manhattangrijs
  • Velgen, lichtmetaal 7J x 17 "5-dubbelspaak"-design
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Audi virtual cockpit
  • DAB ontvanger
  • draadloze telefoonlader
  • MMI navigatie plus
  • airco (automatisch)
  • Stoelen, vóór verwarmbaar
  • Adaptive cruise control
  • parkeersensor achter
  • achteruitrijcamera
  • parkeersensor voor

Alles over deze Audi Q2Alle opties en accessoires

VoertuignummerGTF64Z
MerkAudi
ModelQ2
Type35 TFSi 150pk S-Tronic Advanced Edition
Bouwjaar2023
Tellerstand18.279 km
TransmissieAutomaat
BrandstofBenzine
Afgifte datum deel 115-08-2023
CarrosserieSUV
BTW autoja, incl. BTW
Gewicht1280 kg
Gemiddeld verbruik6.1 l/100km
Max trekgewicht1500 kg
C02 uitstoot138 g/km
Motorrijtuigen belasting€ 190 - 207 per kwartaal
Vermogen150 pk
Topsnelheid218 km/u
Cilinderinhoud1498 cc
Acceleratie (0-100km)8.6 s
Cilinders4
KleurManhattangrijs Metallic
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaarbuitenspiegels in carrosseriekleurBumpers in carosseriekleurcentrale deurvergrendeling met afstandsbedieningdimlichten automatischLED dagrijverlichtingLED koplampenManhattangrijsregensensorruitensproeiers verwarmbaarVelgen, lichtmetaal 7J x 17 "5-dubbelspaak"-designwarmtewerend glas
Apple Carplay/Android AutoAudi virtual cockpitBluetooth telefoonvoorbereidingboordcomputerDAB ontvangerdraadloze telefoonladerMMI navigatie plusmultimedia-voorbereidingradioWiFi voorbereiding
achterbank in delen neerklapbaarairco (automatisch)armsteun voorbestuurdersstoel in hoogte verstelbaarDecoratielijsten, geborsteld aluminium matelektrische ramen achterelektrische ramen voorlederen sportstuurpassagiersstoel in hoogte verstelbaarsportstoelenStoelen, vóór verwarmbaarstuur verstelbaarstuurbekrachtiging snelheidsafhankelijkstuurwiel multifunctioneel
Adaptive cruise controlalarm klasse 1(startblokkering)Anti Blokkeer SysteemAnti doorSlip RegelingAutonomous Emergency Brakingbandenspanningscontrolesysteembestuurdersairbagbots waarschuwing systeemBrake Assist SystemElektronisch Stabiliteits Programmaelektronische remkrachtverdelinghill hold functiehoofd airbag(s) achterhoofd airbag(s) voorLane departure warningparkeersensor achterpassagiersairbagzij airbag(s) voor
achteruitrijcameraAssistentiepakket 'Parking'binnenspiegel automatisch dimmendbuitenspiegel(s) automatisch dimmendbuitenspiegels elektrisch inklapbaarComfortpakket pluslendesteunen (verstelbaar)parkeersensor voorstart/stop systeem

Wilt u langskomen voor een bezichtiging? Om uw komst te plannen en teleurstelling te voorkomen maken wij graag een afspraak met u. U kunt bellen met Gerrit Wijnne, bereikbaar op 06-41012839. 

Autobedrijf Wijnne is een allround BOVAG autobedrijf aangesloten bij Bosch Car Service. Wij zijn een echt familiebedrijf met een hecht team medewerkers die service hoog in het vaandel hebben staan. Niet voor niets scoren we een 8,9 op klanttevredenheid. Autobedrijf Wijnne is meer dan veertig jaar het juiste adres voor aanschaf van een betrouwbare gebruikte auto. 

Deze auto wordt standaard geleverd inclusief 12 maanden BOVAG garantie en een geldige APK. 

Tegen een meerprijs van 795 euro kunt u kiezen voor ons servicepakket waarbij de auto van uw keuze wordt afgeleverd inclusief een onderhoudsbeurt volgens fabrieksvoorschriften, indien nodig een nieuwe distributieriem, halve tank brandstof, poetsbeurt en een nieuwe APK keuring. Wij heten u van harte welkom voor een bezichtiging of een vrijblijvende proefrit. Wilt u meer informatie of een prijsvoorstel? Ook buiten kantooruren kunt WhatsAppen met Gerrit Wijnne via telefoonnummer 06-41012839.

Ondanks onze grote zorgvuldigheid kunnen er aan deze advertentie geen rechten worden ontleend. Controleer voordat u tot aanschaf over gaat altijd of de voor u belangrijke eigenschappen in orde zijn.

Deze Audi Q2Morgen op uw oprit?

  • Plan uw ophaalmoment
  • Wij leveren uw auto rijklaar af
  • Factuur per mail
Direct kopen

Hulp nodig?Neem contact op!

06-41012839gerrit@wijnne.nl
gerrit-wider.png

FinancieringenDeze auto leasen of financieren?

Let op! geld lenen kost geld.
Selecteer uw looptijd en dien uw aanvraag online in.
Selecteer gewenste looptijd.
Aanschafprijs:
€ 31.950,-
Aanbetaling:
Slottermijn:
Financiering:
€ 21.300,01