Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 34
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 35
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 1
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 2
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 3
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 4
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 5
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 6
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 7
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 8
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 9
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 10
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 11
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 12
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 13
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 14
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 15
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 16
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 17
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 18
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 19
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 20
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 21
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 22
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 23
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 24
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 25
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 26
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 27
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 28
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 29
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 30
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 31
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 32
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 33
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 34
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 35
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 1
Opel Astra 1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate | Navi | App Connect | Climate | Head-up Display | 360° Camera | 18" velgen afbeelding 2

Opel Astra1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate
  • 2022
  • Benzine
  • 16.635
  • Automaat

Offerte aanvragenProefrit aanvragen
  • Deze auto staat bij Wijnne Doornspijk
  • BOVAG garantie
  • Direct persoonlijk contact: 06-41012839
  • Group 13.svgAl 44 jaar maken wij tevreden klanten
  • Group 10.svgCompleet en betaalbaar auto onderhoud
  • Group 11.svgDe beste prijs met de beste service

SpecificatiesBasis gegevens

Tellerstand
16.635 km
Bouwjaar
2022
Brandstof
Benzine
Transmissie
Automaat
Vermogen
130 pk
Voertuignummer
X642JR
Versnellingen
8
Zitplaatsen
5

Unieke eigenschappen

  • 18" inch lichtmetalen velgen Diamond Cut met rode accenten, Pentagon
  • Moonstone Grey
  • Apple Carplay/Android Auto
  • navigatiesysteem
  • alcantara bekleding
  • electronic climate controle
  • voorstoelen verwarmd

Alles over deze Opel AstraAlle opties en accessoires

VoertuignummerX642JR
MerkOpel
ModelAstra
Type1.2 Turbo 130pk EAT8 Ultimate
Bouwjaar2022
Tellerstand16.635 km
TransmissieAutomaat
BrandstofBenzine
Afgifte datum deel 121-09-2022
CarrosserieHatchback
BTW autoja, incl. BTW
Gewicht1271 kg
Gemiddeld verbruik5.6 l/100km
Max trekgewicht1200 kg
C02 uitstoot129 g/km
Motorrijtuigen belasting€ 171 - 193 per kwartaal
EnergielabelC
Vermogen130 pk
Topsnelheid210 km/u
Cilinderinhoud1199 cc
Acceleratie (0-100km)9.7 s
Cilinders3
KleurMoonstone Grey
18" inch lichtmetalen velgen Diamond Cut met rode accenten, Pentagonbuitenspiegels elektr. met geheugenbuitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaarcentrale deurvergrendeling met afstandsbedieningContrasterende dakkleur in zwartdimlichten automatischDonker getinte ramen achterfull-LED koplampenkeyless entrykoplampen adaptiefLED dagrijverlichtingLED mistlampenMoonstone GreyregensensorVerwarmbare voorruit
Apple Carplay/Android AutoBluetooth telefoonvoorbereidingDAB ontvangerDraadloze telefoonladerhead-up displaymultimedia-voorbereidingnavigatiesysteemradiospraakbedieningvolledig digitaal instrumentenpaneel
achterbank in delen neerklapbaarachterbank met armsteun en skiluikAchteruitrijcameraalcantara bekledingarmsteun voorbinnenspiegel automatisch dimmendelectronic climate controleelektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugenelektrische ramen voor en achterhemelbekleding donkerkeyless startlederen stuurwiellendesteunen (verstelbaar)passagiersstoel in hoogte verstelbaarsfeerverlichtingsportstoelenvoorstoelen verwarmd
achteruitrij assistentalarm klasse 1(startblokkering)Anti Blokkeer SysteemAutonomous Emergency Brakingbandenspanningscontrolesysteembestuurdersairbagcruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulpElektronisch Stabiliteits Programmahill hold functiehoofd airbag(s) achterhoofd airbag(s) voorparkeersensor voor en achterpassagiersairbagrijstrooksensor met correctierondomzicht cameraverkeersbord detectievermoeidheids herkenningvervolgbotsing preventiezij airbag(s) achterzij airbag(s) voor
start/stop systeemstuurwiel verwarmd

Wilt u langskomen voor een bezichtiging? Om uw komst te plannen en teleurstelling te voorkomen maken wij graag een afspraak met u. U kunt bellen met Gerrit Wijnne, bereikbaar op 06-41012839. 

Autobedrijf Wijnne is een allround BOVAG autobedrijf aangesloten bij Bosch Car Service. Wij zijn een echt familiebedrijf met een hecht team medewerkers die service hoog in het vaandel hebben staan. Niet voor niets scoren we een 8,7 op klanttevredenheid. Autobedrijf Wijnne is meer dan veertig jaar het juiste adres voor aanschaf van een betrouwbare gebruikte auto. 

Deze auto wordt standaard geleverd inclusief 12 maanden BOVAG garantie en een geldige APK. 

Tegen een meerprijs van 495 euro kunt u kiezen voor ons servicepakket waarbij de auto van uw keuze wordt afgeleverd inclusief een onderhoudsbeurt volgens fabrieksvoorschriften, indien nodig een nieuwe distributieriem, halve tank brandstof, poetsbeurt en een nieuwe APK keuring. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om de auto na aankoop bij u thuis af te leveren. Wij heten u van harte welkom voor een bezichtiging of een vrijblijvende proefrit. Wilt u meer informatie of een prijsvoorstel? Ook buiten kantooruren kunt WhatsAppen met Gerrit Wijnne via telefoonnummer 06-41012839.

Ondanks onze grote zorgvuldigheid kunnen er aan deze advertentie geen rechten worden ontleend. Controleer voordat u tot aanschaf over gaat altijd of de voor u belangrijke eigenschappen in orde zijn.

Deze Opel AstraMorgen op uw oprit?

  • Plan uw ophaalmoment
  • Wij leveren uw auto rijklaar af
  • Factuur per mail
Direct kopen

Hulp nodig?Neem contact op!

06-41012839gerrit@wijnne.nl
gerrit-wider.png

FinancieringenDeze auto leasen of financieren?

Let op! geld lenen kost geld.
Selecteer uw looptijd en dien uw aanvraag online in.
Selecteer gewenste looptijd.
Aanschafprijs:
€ 31.950,-
Aanbetaling:
Slottermijn:
Financiering:
€ 21.300,01