Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 1
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 2
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 3
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 4
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 5
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 6
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 7
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 8
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 9
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 10
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 11
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 12
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 13
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 14
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 15
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 16
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 17
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 18
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 19
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 20
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 21
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 22
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 23
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 24
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 25
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 26
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 27
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 28
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 29
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 30
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 31
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 32
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 33
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 34
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 35
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 36
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 37
Hyundai KONA EV 64 kWh 204pk Fashion | SOH 100% | Navi | App Connect | Climate | Adaptive Cruise | Schuif-/kanteldak | Head-up Display | Camera | Keyless afbeelding 38

Hyundai KONAEV 64 kWh 204pk Fashion
  • 2021
  • Elektrisch
  • 99.582
  • Automaat

Offerte aanvragenProefrit aanvragen
  • Deze auto staat bij Wijnne Doornspijk
  • BOVAG garantie
  • Direct persoonlijk contact: 06-41012839
  • Group 13.svgAl 45 jaar streven wij naar klantgeluk
  • Group 10.svgHet alternatief voor de dealer
  • Group 11.svgExcellente servicekwaliteit voor een eerlijke prijs

SpecificatiesBasis gegevens

Tellerstand
99.582 km
Bouwjaar
2021
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Vermogen
204 pk
Voertuignummer
L788ZL
Zitplaatsen
5

Unieke eigenschappen

  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • keyless entry
  • lichtmetalen velgen 17"
  • Apple Carplay/Android Auto
  • DAB ontvanger
  • head-up display
  • navigatiesysteem full map
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • achteruitrijcamera
  • airco (automatisch)
  • warmtepomp
  • cruise control adaptief met Stop&Go
  • dodehoek detectie
  • parkeersensor achter
  • Elektrisch schuif-/kanteldak

Alles over deze Hyundai KONAAlle opties en accessoires

VoertuignummerL788ZL
MerkHyundai
ModelKONA
TypeEV 64 kWh 204pk Fashion
Bouwjaar2021
Tellerstand99.582 km
TransmissieAutomaat
BrandstofElektrisch
Afgifte datum deel 114-09-2021
CarrosserieSUV
BTW autonee, marge auto
Gewicht1660 kg
Max trekgewicht300 kg
C02 uitstoot0 g/km
Motorrijtuigen belasting€ 73 - 81 per kwartaal
EnergielabelA
Vermogen204 pk
Topsnelheid167 km/u
Acceleratie (0-100km)7.6 s
KleurPhantom Black Metallic
Interieurkleur(TRY)
buitenspiegels elektrisch inklapbaarbuitenspiegels elektrisch verstelbaarbuitenspiegels in carrosseriekleurbuitenspiegels verwarmbaardakrailsdimlichten automatischextra getint glaskeyless entryLED achterlichtenLED dagrijverlichtinglichtmetalen velgen 17"regensensor
Apple Carplay/Android Autoaudio installatie premiumBluetooth telefoonvoorbereidingboordcomputerDAB ontvangerhead-up displaymultimedia-voorbereidingnavigatiesysteem full mapvolledig digitaal instrumentenpaneel
achterbank in delen neerklapbaarachteruitrijcameraairco (automatisch)armsteun voorbagagedekbestuurdersstoel in hoogte verstelbaarbinnenspiegel automatisch dimmendelektrische ramen achterelektrische ramen voorkeyless startlendesteunen (verstelbaar)schakelmogelijkheid aan stuurwielstuur verstelbaarstuurbekrachtiging snelheidsafhankelijkstuurwiel multifunctioneelwarmtepomp
achteruitrij assistentalarm klasse 1(startblokkering)Anti Blokkeer Systeembandenspanningscontrolesysteembestuurdersairbagbots waarschuwing systeemcruise control adaptief met Stop&Gododehoek detectieElektronisch Stabiliteits ProgrammaForward Collision-Avoidance Assist (FCA)hill hold functiehoofd airbag(s) achterhoofd airbag(s) voorparkeersensor achterpassagiersairbagrijstrooksensor met correctievermoeidheids herkenningzij airbag(s) voor
Elektrisch schuif-/kanteldakoplaadmogelijkheid

Wilt u langskomen voor een bezichtiging? Om uw komst te plannen en teleurstelling te voorkomen maken wij graag een afspraak met u.

Contactpersonen:
📞 Gerrit Wijnne – 06-41012839
📞 Paul Bosschaart – 06-19209234

Autobedrijf Wijnne is een allround BOVAG autobedrijf aangesloten bij Bosch Car Service. Wij zijn een echt familiebedrijf met een hecht team medewerkers die service hoog in het vaandel hebben staan. Onze klanten waarderen dat met een 9,2 op klanttevredenheid. In 2025 behaalden wij een finaleplek bij de verkiezing ‘BOVAG Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar’ – een mooie erkenning voor onze kwaliteit, service en klantgerichtheid. Al meer dan 45 jaar zijn wij het juiste adres voor de aanschaf van een betrouwbare gebruikte auto.

Deze auto wordt standaard geleverd inclusief 12 maanden BOVAG garantie en een geldige APK. Tegen een meerprijs van 795 euro kunt u kiezen voor ons servicepakket waarbij de auto wordt afgeleverd met een onderhoudsbeurt volgens fabrieksvoorschriften, indien nodig een nieuwe distributieriem, halve tank brandstof, poetsbeurt en een nieuwe APK keuring. Wij heten u van harte welkom voor een bezichtiging of een vrijblijvende proefrit. Wilt u meer informatie of een prijsvoorstel? Ook buiten kantooruren kunt u WhatsAppen met Gerrit Wijnne of Paul Bosschaart via bovengenoemde telefoonnummers.

Woont u wat verder weg? In overleg kunnen wij de auto bij u afleveren.

Ondanks onze grote zorgvuldigheid kunnen er aan deze advertentie geen rechten worden ontleend. Controleer voordat u tot aanschaf overgaat altijd of de voor u belangrijke eigenschappen in orde zijn.

Deze Hyundai KONAMorgen op uw oprit?

  • Plan uw ophaalmoment
  • Wij leveren uw auto rijklaar af
  • Factuur per mail
Direct kopen

Hulp nodig?Neem contact op!

06-41012839gerrit@wijnne.nl
gerrit-wider.png

FinancieringenDeze auto leasen of financieren?

Let op! geld lenen kost geld.
Selecteer uw looptijd en dien uw aanvraag online in.
Selecteer gewenste looptijd.
Aanschafprijs:
€ 19.950,-
Aanbetaling:
Slottermijn:
Financiering:
€ 13.300,01